Statistiche su Tosi Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Centese Serie C2 2 0  
1988 Centese Serie C1 15 1  
1987 Centese Serie C1 31 4  
1986 Centese Serie C1 33 1  
1985 Centese Serie C2 29 0  
1984 Potenza Serie C2 34 1  
1983 Potenza Serie C2 34 0  
1982 Potenza Serie C2 29 0  
1981 Cosenza Serie C2 31 0  
1980 Messina Serie C2 26 0  
1979 Vigor Lamezia Serie C2 29 2  
1978 Vigor Lamezia Serie C2 33 1  
1977 Vigor Lamezia Serie D 33 0  
1975 Suzzara Serie D 28 0  
1974 Suzzara Serie D 3 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze390
Gol fatti10
Data di nascita11/11/1955
Luogo di nascita Motteggiana Mn
CampionatoPresenzeGol
Serie C1796
Serie C22474
Serie D640